1000W सोलर होम सिस्टम इन्वर्टर

● 1kw के लिए कुछ तस्वीरेंपलटनेवाला
आइए हम पहले 1KW इन्वर्टर की उपस्थिति को देखें

● तकनीकीडेके लिए स्क्रिप्टेशन1kwIपलटनेवाला

सौर इन्वर्टर चार्ज (1000W-6000W)
| मॉडल: बीआर | 50296-50 | |
| मूल्यांकित शक्ति | 1000W | |
| बैटरी वोल्टेज | 24VDC | |
| आकार (l*w*hmm) | 470*316*130 | |
| पैकिंग का आकार (l*w*hmm) | 555*385*220 | |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 10.5 | |
| जीडब्ल्यू (केजी) (कार्टन पैकिंग) | 12 | |
| पैरामीटर | ||
| डीसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 10.5-15VDC (एकल बैटरी वोल्टेज) | |
| इनपुट | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 145VAC ~ 275VAC |
| एसी इनपुट आवृत्ति सीमा | 45Hz ~ 65Hz | |
| एसी चार्जिंग विधि | तीन-चरण (निरंतर वर्तमान, कॉन्स्टानर वोल्टेज, फ्लोटिंग चार्ज) | |
| क्षमता | 85% से अधिक या बराबर | |
| आउटपुट वोल्टेज | 110VAC ± 2% या 220VAC ± 2% | |
| उत्पादन | आउटपुट आवृत्ति (बैटरी मोड) | 50/60 हर्ट्ज ± 1% |
| आउटपुट वेव (बैटरी मोड) | शुद्ध रेखीय लहर | |
| एसी आउटपुट वोल्टेज रेंज | 220VAC ± 10% | |
| एसी आउटपुट आवृत्ति सीमा | स्वचालित रूप से ट्रैकिंग | |
| चार्जिंग मोड | पीडब्लूएम | |
| सौर नियंत्रक के अंदर (वैकल्पिक) | चार्जिंग करंट | 50A |
| पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज | 30V-44V | |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज (25 डिग्री पर) | 50V | |
| पीवी सरणी अधिकतम शक्ति | 840W | |
| कार्य विधा | बैटरी फर्स्ट/एसी फर्स्ट/सेविंग एनर्जी मोड | |
| एसी चार्जिंग करंट (चयन योग्य) | 0~30A | |
| स्थनांतरण समय | 4ms से कम या बराबर | |
| प्रदर्शन | एलसीडी | |
| थर्मल पद्धति | बुद्धिमान नियंत्रण में कूलिंग प्रशंसक | |
| नेतृत्व करना | HARGE वोल्टेज: 14V; फ्लोट वोल्टेज: 13.8V (सिंगल बैटरी वोल्टेज, X2 24V के लिए X2; 48V के लिए x4, 96V के लिए x8 | |
| बैटरी प्रकार (चयन योग्य) | ओप-ले | ARGE वोल्टेज: 14.2V; फ्लोट वोल्टेज: 13.8V (सिंगल बैटरी वोल्टेज, X2 24V के लिए X2; 48V के लिए x4, 96V के लिए x8 |
| लिथियम | HARGE वोल्टेज: 13V; फ्लोट वोल्टेज: 12.6V (सिंगल बैटरी वोल्टेज, X2 24V के लिए x2; 48V के लिए x4, 96V के लिए x8 | |
| टिप्पणी | अन्य प्रकार की बैटरी के चार्जिंग पैरामीटर उपयोगकर्ता-परिभाषित हो सकते हैं | |
| सुरक्षा | ओवर-लोड / ओवर-डिस्चार्ज / शॉर्ट सर्किट / उच्च स्वभाव / रिवर्स पोलरिटी | |
| संचार | Rs232/rs485 (वैकल्पिक) | |
| शोर | 55db से कम या बराबर | |
| पर्यावरण | तापमान | -10 डिग्री ~ 40 डिग्री |
| नमी | 0 ~ 95%(कोई संक्षेपण नहीं) | |
● 1KW के लिए फ़ीचरपलटनेवाला
● शुद्ध साइन वेव आउटपुट
● कम आवृत्ति टॉरॉइडल कम हानि
● ब्रांड नई वाइड एलसीडी स्क्रीन, स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से काम करने वाले डेटा को दिखाता है
● तीन-चरण चार्जिंग: निरंतर वर्तमान, condtant वोल्टेज, फ्लोट चार्ज
● तीन प्रकार के वर्किंग मोड; बैटरी प्रकार का चयन करने योग्य
● जोड़ा गया दोष कोड क्वेरी फ़ंक्शन, वास्तविक समय में ऑपरेशन की निगरानी करना आसान है
● RS232 या RS485 संचार पोर्ट का समर्थन करता है
यदि आप अन्य इनवर्टर जानना चाहते हैं, तो कृपया यहां क्लिक करें
● टिप्पणी
1) MOQ: 1 सेट
2) कुल सिस्टम मूल्य: ग्राहक की विनिर्देश जांच प्राप्त करने पर ईमेल द्वारा प्रदान किया जाना। हम ओईएम को स्वीकार करते हैं।
3) सुझाव दें कि हमारे कारखाने से सभी प्रणाली खरीदें, सौर पैनल में 10 साल की वारंटी है, अन्य भागों में सभी 2 साल की वारंटी है;
4) वारंटी के दौरान, सेवा के लिए मुफ्त भागों को जहाज करेगा, हम अपनी गुणवत्ता का वादा करते हैं।
5) मूल्य शब्द: EXW फैक्ट्री
6) भुगतान अवधि: टीटी द्वारा 30%, शेष बिल की प्रतिलिपि या एल/सी के मुकाबले शेष ।70%।
7) डिलीवरी: भुगतान प्राप्त करने पर 7-15 कार्य दिवसों के भीतर माल शिपमेंट के लिए तैयार किया जा सकता है।
8) छत प्रकार ब्रैकेट, अपनी छत सामग्री की पुष्टि करने की आवश्यकता है।
● हमारा ग्राहकs

● भंडारण और पैकिंग

ध्यान दें: श्री फ्रैंक लियांग
Mob./whatsapp/wechat:+86-13937319271
एमबीमार होना: क्यूटी@brsolar.net
हमारे उत्पादों को पढ़ने के लिए एक लंबा समय लेने के लिए धन्यवाद, मुझे आशा है कि आपका करियर अधिक से अधिक चिकना होगा!
लोकप्रिय टैग: 1KW इन्वर्टर होम ऑफ ग्रिड SOALR पैनल सिस्टम्स, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री, चीन में निर्मित
